Приблизительный краткий прайс-лист (самых популярных и востребованных услуг в стоматологических клиниках “ТАВИ” и “Вероника”)
В Кратком прайс-листе приведена ориентировочная конечная цена наиболее распространенных стоматологических операций.
Реальная конечная цена лечения зависит от клинической ситуации, и реальную цену можно определить только в результате тщательного обследования пациента.
Более подробную информацию о стоимости каждой стадии можно получить из Полного прайс-листа в Регистратурах клиник.
Операция/лечение | Конечная цена | Составляющие конечной цены |
---|---|---|
Полный гигиенический комплекс, профессиональная чистка зубов | 4.500 | удаление зубных отложений ультразвуком, отбеливание по технологии AIR-FLOW, полировка зубов фторсодержащей пастой, обработка зубов флюокалем |
Кариес (средний, глубокий 1 полость) | 2.700-3.000 | анестезия (аппликационная, инъекционная), обработка полости зуба, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, установка светоотверждаемой пломбы |
Пульпит (1-, 2-канальный зуб, без штифта) | 4.200-4.900 | анестезия, раскрытие полости зуба, обработка и пломбирование каналов, изолирующая прокладка, установка светоотверждаемой пломбы, радиовизиографические снимки |
Пульпит (1-, 2-канальный зуб, с установкой титанового штифта) | 5.300-6.000 | анестезия, раскрытие полости зуба, обработка и пломбирование каналов, штифт, изолирующая прокладка, временная пломба, установка светоотверждаемой пломбы, радиовизиографические снимки |
Восстановление коронковой части зуба под протезирование (1 зуб, без учета эндодонти-ческого лечения) | 2.000 | Восстановление реставрационным материалом культи зуба, устранение дефектов зубных тканей ниже уровня десны |
Адгезивно-мостовидный протез (1 единица) | 15.000 | Прямое восстановление коронки отсутствующего зуба |
Косметическая реставрация зубов с использованием высокоэстетичных материалов (1 единица) | 4.000-6.000 | Реконструкция, трансформация зуба, восстановление режущего края зуба |
Художественная реставрация (коронковой части фронтального зуба) | 4.000-6.000 | анестезия, обработка полости, ретракция десны, художественная реставрация (работа), высокоэстетич. пломбировочный материал |
Художественная реставрация сильноразрушенного фронтального зуба (с эндодонтическим лечением, 1 канал) | от 8.000 | анестезия, обработка полости зуба, обработка и пломбирование канала, штифт, изолирующая прокладка, временная пломба, художественная реставрация (работа), высокоэстетич. пломбировочный материал, радиовизиографические снимки (2) |
Винир (прямой) | 6.000-8.000 | анестезия, ретракция десны, препарирование и реставрация (работа), высокоэстетич. пломбировочный материал |
Лечение повышенной чувствительности зубов (1 единица) | 300-600 | Обработка эмали, дентина специальными препаратами и герметиками |
Запечатывание, пломбирование фиссур герметиком (1 зуб) | 1.000 | Пломбирование фиссур эстетичным глубокопроникающим герметиком |
Операция/лечение | Конечная цена | Составляющие конечной цены |
---|---|---|
Удаление однокорневого зуба (простое, сложное) | 2.100-2.700 | анестезия (аппликационная, инъекционная), удаление (операция) |
Удаление многокорневого зуба (простое, сложное) | 3.100-3.900 | анестезия (аппликационная, инъекционная), удаление (операция), наложение швов |
Удаление ретенированного или дистопированного зуба | 7.000 | анестезия (аппликационная, инъекционная), удаление (операция), наложение швов |
Лечение альвеолита | 1.300 | |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 2.400 | |
Операция цистоэктомии | 6.500-7.500 | |
Экзастозэктомия (в области 1-го зуба) | 2.000 | |
Пластика уздечки верхней или нижней губы, языка | 4.500 | |
Применение остеопластического материала (в области 1-го зуба) | 1.700 |
Операция/лечение | Конечная цена | Составляющие конечной цены |
---|---|---|
Вкладки (литая, разборная, из титана на модели, из керамера, на штифтах) | 6.500-11.000 | |
Вкладки (керамическая восстановительная, под безметалловую керамику из диоксида циркония) | 18.000-20.000 | |
Коронка металлокерамическая ( класса Стандарт или высокоэстетичная) | 10.000-12.000 | стоимость изготовления, формирование уступа и финишная обработка SONICflex, ретракция десны, слепки и фиксация |
Мостовидный металлокерамический протез (из 3-х единиц, 2 коронки и промежуточная часть, класса Стандартили высокоэстетичный) | 30.000-36.000 | стоимость изготовления, формирование уступа и финишная обработка SONICflex, ретракция десны, слепки, определение прикуса, фиксация |
Винир (из керамера или керамический) | 8.000-18.000 | стоимость изготовления, формирование уступа и финишная обработка SONICflex, ретракция десны, слепки и фиксация |
Восстановление сильноразрушенного 1-корневого зуба (корневой вкладкой и металлокерамической коронкой) (класса Стандарт) | 15.000 | терапевтическое лечение: анестезия, раскрытие полости, обработка и пломбирование канала, временная пломба; ортопедическое лечение: анестезия, подготовка зуба под вкладку, слепки двухслойные, стоимость изготовления вкладки, фиксация вкладки, формирование уступа, ретракция десны, стоимость изготовления коронки, фиксация коронки, радиовизиографические снимки |
Металлокерамическая коронка на имплантат (плюс стоимость абатмента) | 18.000 | |
Штифтовой зуб (вкладка + м/к коронка) | 18.000 | |
Безметалловая керамика, бескаркасная (коронки из керамера, керамические) | 8.000-22.000 | |
Безметалловая керамика, каркасная (коронки цельноциркониевые, циркониевые с керамическим нанесением, на циркониевом каркасе с керамическим нанесением, керамические на имплантате, на каркасе из оксида алюминия) | 18.000-28.000 | |
Съемный протез (стандартный,частичный, полный) | 20.000-28.000 | стоимость изготовления, слепки, прикусный блок, отливка модели, кламмера, коррекция |
Съемный протез с опорой на имплантаты | (от 50.000) | |
Бюгельный протез (стандартный или сложный, с кламмерами из нейлона, на замковых креплениях, Bredent, Квадротти, Securalock, титановый) | 45.000-75.000 | стоимость изготовления, кламмеры, прикусный блок, слепки, модель (гипс, супергипс), коррекция |
Нейлоновый протез (частичный, полный) | 28.000-35.000 | стоимость изготовления, слепки, модель (гипс, супергипс), коррекция |
Операция/лечение | Конечная цена | Составляющие конечной цены |
---|---|---|
Установка дентального имплантата C–TECH (Италия) (спецпредложение «все включено») | 45.000 | |
Операция по установке имплантата (Alpha Bio, MiS, Konmet, Imlantium) | 17.000 | |
Установка формирователя манжетки десны на имплантаты | 2.500 | |
Аугментация остеопластическими материалами (в области одного зуба, плюс стоимость расходных материалов) | 6.000 | |
Синуслифтинг (открытый, закрытый, плюс стоимость расходных материалов) | 10.000-25.000 | |
Коронка (металлокерамическая, безметалловая, плюс стоимость расходных материалов) | 15.000-25.000 | |
Временная коронка на имплантат (плюс стоимость расходных материалов) | 4.000 | |
Индивидуальный абатмент (титановый, цельноциркониевый) | 7.000-8.000 |
Операция/лечение | Конечная цена | Составляющие конечной цены |
---|---|---|
Противовоспалительная терапия зубодесневого кармана, наложение повязок, избирательное пришлифовывание зубов, антисептическая обработка карманов, вскрытие пародонтального абсцесса, гингивоэктомия (1 единица) | 200-1.500 | Введение в зубодесневой карман противовоспалительных лекарственных средств и их фиксация, профилактика и лечение пародонтита, удаление избыточной ткани десны |
Кюретаж патологического зубодесневого кармана (открытый, закрытый, 1 единица) | 1.000-2.500 | Чистка патологического зубодесневого кармана от распавшейся ткани, поддесневого зубного камня, эпителия и т.п. |
Пародонтальное шинирование (1 единица и плюс доп. единицы, коррекция конструкции) | от 2.000 | Укрепление подвижных зубов усиливающими волокнами и лентами |
Инъекции (линкомицин, Траумель) | 700 | Противовоспалительная терапия |
Лазерная стимуляция тканей пародонта 1 единица, всей полости рта) | 1.000-4.000 | |
Лоскутная операция (в области 2-х зубов) | 6.500-7.500 | |
Шина-ретейнер | 7.500 | |
Вестибулопластика | 7.000 |
Операция/лечение | Конечная цена | Составляющие конечной цены |
---|---|---|
Лигатурные брекеты (за один зубной ряд, металлические, керамические, сапфировые) | 20.000-37.000 | |
Самолигирующие брекеты (за один зубной ряд, металлические, керамические, сапфировые) | 30.000-40.000 | |
Фиксация брекет-системы (на один зубной ряд) | 35.000 | |
Коррекция и наблюдение за ходом лечения (каждые 3-4 недели) | 2.000 | |
Снятие брекет-системы (с одного зубного ряда) и полировка зубов | 10.000 | |
Изготовление каппы, ретенционной пластинки и каппы, фиксация, снятие ретейнер-системы, раунд-ретейнер, эластопозиционер, от бруксизма, ортотик и др. (на один зубной ряд) | 2.500-8.000 | |
Пластинки (с винтом) | 3.000-4.700 | |
Добавление (винта, зуба в пластинку) | 150-800 | |
Починки, перебазировки, пайка | 500-1.500 | |
Аппараты (Френкеля, Андрезена-Гойпля, Pendulum, quad helix, Нанса, Хааса, Дейрехсвайлера и др.) | 2.500-6.000 |
Операция/лечение | Конечная цена | Составляющие конечной цены |
---|---|---|
Обработка 1-го канала лазером | 300 | |
Лечение лазером (герпеса, ангулярного хейлита, гиперестезии, заболеваний ВНЧС, лейкоплакии, красного плоского лишая, периимплантита, пародонтита – 1 зуб или 1 процедура) | 500-2.500 | |
Биостимуляция лазером | 800 | |
Удаление фибромы, папилломы | 3.500 | |
Гингивэктомия (1 зуб) | 1.500 | |
Ретракция десны (1 зуб) | 500 | |
Стерилизация пародонтальных карманов лазером (1 процедура) | 4.000 | |
Стерилизация пародонтального кармана (в области 1 зуба) | 500 | |
Раскрытие имплантата | 1.500 | |
Иссечение капюшона при перикоронорите | 3.500 | |
Френэктомия | 4.500 | |
Отбеливание зубов лазером | 18.000 | |
Кюретаж пародонтального кармана (закрытый, открытый, 1 зуб) | 1.000-1.500 | |
Лоскутная операция (в области 2-х зубов) | 6.000 | |
Иссечение тяжей | 3.500 |
Из письменных собственноручных отзывов пациентов о наших ценах
«На рынке стоматологических услуг нашего города в настоящее время представлены сотни клиник, а за этим количеством скрываются неоправданно высокие цены, низкое качество, неопытность врачей и прочее. Трудно найти хорошую стоматологию, которая по сочетанию «цена-качество» удовлетворяла потребности своих пациентов. И вот 1,5 года назад я случайно нашла клинику «Тави». Теперь я хожу только сюда».
«На мой взгляд, соотношение цена/качество в клинике оптимальное. Меня ни разу не обманули здесь, не пытались развести или что-то впихнуть. Цены средние по Москве, а качество лечения просто отменное».
«Индивидуальный подход, аккуратно и без спешки, с учетом физиологических особенностей организма и финансовых возможностей подбирается оптимальный вариант лечения. Приоритетом является польза для пациента, а не личная материальная выгода, что в наше время, конечно, встречается редко и является приятным исключением. Спасибо.».